Maat Tabel

Maattabel motorkleding, motorlaarzen en motorhandschoenen

Onderstaand is een maattabel weergegeven. De aangegeven maten geven een zeer goede indicatie over de grootte die je van je motorbroek, motorjas, shirt of motorhandschoen moet nemen.

Bepaling maat motorlaarzen en schoenen: Meet je voet op van achter de hiel tot voor de grootste teen. Meet dit bij beide voeten aangezien deze soms iets willen afwijken en neem de grootste van beide. Selecteer een motorlaars die 1 maat groter is dan je standaard schoenmaat.

Maatvoeringen

In dit overzicht vindt u de maten in cm van de motorkleding van Motorcorner.nl, gesplitst per type product. Revit en andere merken hebben vaak een iets afwijkende maat.

Kies hier voor de snelkeuze:

Handschoenen

Handschoenen Standaard HerenHandschoenen Revit Heren
MaatOmtrek hand (cm)MaatOmtrek hand (cm)
S 18 XS 18
M 20,5 S 21
M 23 M 23
L 26 L 26
XL 27 XL 27
XXL 29 XXL 29
XXXL 31 XYL 31
4XL 33 XZL 33

 

Handschoenen Standaard Dames Handschoenen Revit Dames
MaatOmtrek hand (cm)MaatOmtrek hand (cm)
XS 16 XS 16
S 17 S 17
M 19 M 19
L 22 L 22
XL 24 XL 24
XXL 26 XXL 26
XXXL 27    
4XL 29    

 

Motorjassen
Jassen Standaard Heren
MaatMaatInchesBorstomvangTaille omvang
46 XS 29/30 92-95 97-82
48 S 30/31 96-100 83-86
50 M 32/33 101-103 87-90
52 L 34 104-107 91-94
54 XL 36 108-111 95-98
56 XXL 38 112-115 99-102
58 XXL 40 116-119 103-107
60 XXXL 42 120-123 108-112
62 XXXL   124-127 113-117
64 4XL   128-131 118-122
66 4XL   132-135 123-127
68 5XL   136-139 128-132
70 5XL   140-143 133-137
72 6XL   144-147 138-142
74 7XL   148-151 143-147

 

Jassen Revit Heren
Maat (cm)BorstomvangTaille omvang
46 91-94 77-83
48 95-98 84-87
50 99-102 88-91
52 103-106 92-96
54 107-110 97-102
56 111-114 103-107
58 115-118 108-111
60 119-122 112-117
62 123-126 118-122
 
Jassen Unisex
MaatBorstomvangTaille omvang
XXS 76 - 82 32/34
XS 82 - 88 36/38
S 88 - 94 38/40 - 44/46
M 94 - 100 40/44 - 46/48
L 100 - 106 44/46 - 50/52
XL 106 - 112 46/48 - 54/56
XXK 112 - 118 50/52 - 58/60
XYL 118 - 124 52/54 - 60/62
XZL 124 - 130 54/56 - 62/64

 

Jassen Standaard Dames
MaatMaatInchesBorstomvangTaille omvange
34 XS 27 80-83 64-67
36 S 27/28 84-87 68-71
38 S 29 88-91 72-75
40 M 30/31 92-95 76-79
42 L 32/33 96-99 80-83
44 XL 34 100-103 84-87
46 XXL 36 104-107 88-91
48 XXXL 38 108-111 92-95
50 4XL 40 112-115 96-99
52 5XL 42 116-119 100-103

 

Jassen Revit Dames
Maat (cm)BorstomvangTaille omvang
34 79-82 63-66
36 83-86 67-70
38 87-90 71-74
40 91-94 75-78
42 95-98 79-82
44 99-102 83-86
46 103-106 87-90

 

Jassen Revit Unisex
MaatBorstomvang DamesHerenLengte
XXS 76-82 32/34   145/155
XS 82-88 36/38   145/155
S 88-94 38/40 -/46 155/170
M 94-100 40/44 46/48 160/175
L 100-106 44/46 50/52 170/185
XL 106-112 46/48 54/56 175/190
XXL 112-118 50/- 58/60 175/190
XYL 118-124   60/62 175/200
XZL 124-130   62/- 175/200

 

Motorbroeken
Broeken Standaard Heren
MaatMaatInchesTaille omvangHeupBinnenbeen lengte
46 S 29/30 97-82 92-95 77,7- 80
48 M 30/31 83-86 96-99 79-81,5
50 M 32/33 87-90 100-103 80,5-83
52 L 34 91-94 104-107 82-84,5
54 XL 36 95-98 108-111 83-85,5
56 XXL 38 99-102 112-115 84-86,5
58 XXXL 40 103-107 116-119 85-87,5
60 XXXL 42 108-112 120-123 86-88,5
62 XXXL   113-117 124-127 87-89,5
64 4XL   118-122 128-131 88-90,5
66 4XL   123-127 132-135 89-91,5
68 5XL   128-132 136-139 90-92,5
70 5XL   133-137 140-143 91-93,5
72 6XL   138-142 144-147 92-94,5
74 7XL   143-147 148-151 93-95,5
           
46 lang S lang 29/30 79-82 92-85 82,5-85
48 lang M lang 30/31 83-86 96-99 84-86,5
50 lang L lang 31/32 87-90 100-103 85-87,5
52 lang XL lang 33/34 91-94 104-107 86-88,5
54 lang XXL lang 36 95-98 108-111 87-89,5
56 lang XXXL lang 38 99-102 112-115 88-90,5
           
48 kort S kort 32/33 87-90 100-103 74,5 -77
50 kort M kort 33/34 91-94 104-107 76-78,5
52 kort L kort 36/38 95-98 108-111 77,5-80
54 kort XL kort 38 99-102 122-115 79,5-81,5
56 kort XXL kort 40 103-107 116-119 80-82,5
58 kort XXXL kort 42 108-112 120-123 81-83,5
60 kort 4XL kort   113-117 124-127 82-84,5

 

Broeken Revit Heren
MaatTaille Heup Buitenbeen Binnenbeen 
Standaard        
46 77-83 95-99 101,5 78
48 84-87 99-101 103 79
50 88-91 101-104 104,5 80
52 92-96 104-107 106 81
54 97-102 107-110 107,5 82
56 103-107 112-115 109 83
58 108-111 115-118 110,5 84
60 112-117 118-122 112 85
62 118-122 122-128 113,5 86
         
Verlengd        
50 88-91 101-104 111,5 86
52 92-96 104-107 113 87
54 97-102 107-110 114,5 88
56 103-107 112-115 116 89
         
Verkort        
48 90-92 99-101 96,5 75
50 93-96 101-104 98 76
52 97-102 104-107 99,5 77
54 103-107 107-110 101 78
56 108-111 112-115 102,5 79
58 112-117 115-118 104 80
60 118-122 118-122 105,5 81

 

Broeken Unisex
Maat (cm)Taille omvang (cm)Heupen (cm)Buitenbeen lengte
XXS .../90 .../97 .../72
XS 90-95 97-98 72-73
S 96-99 100-102 74-76
M 99-1401 102-103 76-79
L 101-107 105-106 80-81
XL 107-115 108-109 82-83
XXL 115-122 111-112 84-85
XYL 123-128 114-115 85-86
XZL 129-134 117-118 86-87
       
M lang 99-101 112-113 82-85
L lang 101-107 115-116 86-87
XL lang 107-115 118-119 88-89
XXL lang 115-122 121-122 90-91
XYL lang 123-128 124-125 92-93
       
XS kort 90-95 92-93 67-69
S kort 96-99 95-97 70-72
M kort 99-101 97-98 74-75
L kort 101-107 100-101 76-77
XL kort 107-115 103-104 77-78
XXL kort 115-122 106-107 79-80
XYL kort 123-128 109-110 81-82

 

Broeken Revit Dames 
MaatTaille Heup Buitenbeen Binnenbeen 
Standaard        
34 63-66 89-91 95 71
36 67-70 92-95 96,5 72
38 71-74 96-98 98 73
40 75-78 99-101 99,5 74
42 79-82 102-104 101 75
44 83-86 105-107 102,5 76

 

Broeken Revit Unisex
MaatTaille Heup Buitenbeen Binnenbeen 
Standaard        
XXS -/70 -/89 -/95 -/71
XS 69-73 90-95 96,5-98 72-73
S 74-79 96-99 99,5-101,5 74-76
M 79-87 99-101 101,5-103 76-79
L 88-96 101-107 104,5-106 80-81
XL 97-105 107-115 107,5-109 82-83
XXL 106-111 115-122 110,5-112 84-85
XYL 112-117 123-128 113,5-115 85-86
XZL 118-122 129-134 116,5-118 86-87
         
Verlengd        
M 79-87 99-101 111,5-113 82-85
L 88-96 101-107 114,5-116 86-87
XL 97-105 107-115 117,5-119 88-89
XXL 106-111 115-122 120,5-122 90-91
XYL 112-117 123-128 123,5-125 92-93
         
Verkort        
XS 69-73 90-95 91,5-93 67-69
S 74-79 96-99 94,5-96,5 70-72
M 79-87 99-101 96,5-98 74-75
L 88-96 101-107 99,5-101 76-77
XL 97-105 107-115 102,5-104 77-78
XXL 106-111 115-122 105,5-107 79-80
XYL 112-117 123-128 108,5-110 81-82

 

Overalls en Combi's
Overalls en Combi's Revit Heren
MaatBorstomvang (a)Taille (b)Heup (c)Buitenbeen (d)
46 91-94 77-83 95-99 101,5
48 95-98 84-87 99-101 103
50 99-102 88-91 101-104 104,5
52 103-106 92-96 104-107 106
54 107-110 97-102 107-110 107,5
56 111-114 103-107 112-115 109
58 115-118 108-111 115-118 110,5
60 119-122 112-117 118-122 112
62 123-126 118-122 122-128 113,5

 

Overalls en Combi's Revit Dames
MaatBorstomvang (a)Taille (b)Heup (c)Buitenbeen (d)
46 91-94 77-83 95-99 101,5
48 95-98 84-87 99-101 103
50 99-102 88-91 101-104 104,5
52 103-106 92-96 104-107 106
54 107-110 97-102 107-110 107,5
56 111-114 103-107 112-115 109
58 115-118 108-111 115-118 110,5
60 119-122 112-117 118-122 112
62 123-126 118-122 122-128 113,5

 

Helmen

Hoe kiest u de juiste maat motorhelm?

Meet zoals op de afbeelding aangegeven de omtrek van je hoofd op. Je doet dit door een meetlint rondom het hoofd te trekken, net boven de wenkbrauwen en aan de zijkanten boven de oren. Hierbij gaat het erom dat je de grootst mogelijke omtrek van je hoofd meet. Doe om zeker te zijn van de maximale omtrek een aantal metingen op verschillende hoogtes.

Helmen
MaatXXXSXXSXSSMLXLXXLXXXL
Arai, Shoei, HJC, Suomy, Shark, Caberg, Lazer 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 51-62 63-64 65-66
Schuberth - 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65
Roof - - 54 56 58 60 61 63 -
Overige 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 51-62 63-64 65-66
© 2008-2024 MotorCorner.nl