Maat Tabel
Maattabel motorkleding, motorlaarzen en motorhandschoenen
Onderstaand is een maattabel weergegeven. De aangegeven maten geven een zeer goede indicatie over de grootte die je van je motorbroek, motorjas, shirt of motorhandschoen moet nemen.
Bepaling maat motorlaarzen en schoenen: Meet je voet op van achter de hiel tot voor de grootste teen. Meet dit bij beide voeten aangezien deze soms iets willen afwijken en neem de grootste van beide. Selecteer een motorlaars die 1 maat groter is dan je standaard schoenmaat.
Maatvoeringen
In dit overzicht vindt u de maten in cm van de motorkleding van Motorcorner.nl, gesplitst per type product. Revit en andere merken hebben vaak een iets afwijkende maat.
Kies hier voor de snelkeuze:
- Handschoenen Heren
- Handschoenen Dames
- Jassen Heren
- Jassen Dames
- Broeken Heren
- Broeken Dames
- Overalls en Combi's Heren
- Overalls en Combi's Dames
- Helmen
Handschoenen
Handschoenen Standaard Heren | Handschoenen Revit Heren | ||
---|---|---|---|
Maat | Omtrek hand (cm) | Maat | Omtrek hand (cm) |
S | 18 | XS | 18 |
M | 20,5 | S | 21 |
M | 23 | M | 23 |
L | 26 | L | 26 |
XL | 27 | XL | 27 |
XXL | 29 | XXL | 29 |
XXXL | 31 | XYL | 31 |
4XL | 33 | XZL | 33 |
Handschoenen Standaard Dames | Handschoenen Revit Dames | ||
---|---|---|---|
Maat | Omtrek hand (cm) | Maat | Omtrek hand (cm) |
XS | 16 | XS | 16 |
S | 17 | S | 17 |
M | 19 | M | 19 |
L | 22 | L | 22 |
XL | 24 | XL | 24 |
XXL | 26 | XXL | 26 |
XXXL | 27 | ||
4XL | 29 |
Motorjassen
Jassen Revit Heren | ||
---|---|---|
Maat (cm) | Borstomvang | Taille omvang |
46 | 91-94 | 77-83 |
48 | 95-98 | 84-87 |
50 | 99-102 | 88-91 |
52 | 103-106 | 92-96 |
54 | 107-110 | 97-102 |
56 | 111-114 | 103-107 |
58 | 115-118 | 108-111 |
60 | 119-122 | 112-117 |
62 | 123-126 | 118-122 |
Jassen Unisex | ||
---|---|---|
Maat | Borstomvang | Taille omvang |
XXS | 76 - 82 | 32/34 |
XS | 82 - 88 | 36/38 |
S | 88 - 94 | 38/40 - 44/46 |
M | 94 - 100 | 40/44 - 46/48 |
L | 100 - 106 | 44/46 - 50/52 |
XL | 106 - 112 | 46/48 - 54/56 |
XXK | 112 - 118 | 50/52 - 58/60 |
XYL | 118 - 124 | 52/54 - 60/62 |
XZL | 124 - 130 | 54/56 - 62/64 |
Jassen Revit Dames | ||
---|---|---|
Maat (cm) | Borstomvang | Taille omvang |
34 | 79-82 | 63-66 |
36 | 83-86 | 67-70 |
38 | 87-90 | 71-74 |
40 | 91-94 | 75-78 |
42 | 95-98 | 79-82 |
44 | 99-102 | 83-86 |
46 | 103-106 | 87-90 |
Jassen Revit Unisex | ||||
---|---|---|---|---|
Maat | Borstomvang | Dames | Heren | Lengte |
XXS | 76-82 | 32/34 | 145/155 | |
XS | 82-88 | 36/38 | 145/155 | |
S | 88-94 | 38/40 | -/46 | 155/170 |
M | 94-100 | 40/44 | 46/48 | 160/175 |
L | 100-106 | 44/46 | 50/52 | 170/185 |
XL | 106-112 | 46/48 | 54/56 | 175/190 |
XXL | 112-118 | 50/- | 58/60 | 175/190 |
XYL | 118-124 | 60/62 | 175/200 | |
XZL | 124-130 | 62/- | 175/200 |
Motorbroeken
Broeken Revit Heren | ||||
---|---|---|---|---|
Maat | Taille | Heup | Buitenbeen | Binnenbeen |
Standaard | ||||
46 | 77-83 | 95-99 | 101,5 | 78 |
48 | 84-87 | 99-101 | 103 | 79 |
50 | 88-91 | 101-104 | 104,5 | 80 |
52 | 92-96 | 104-107 | 106 | 81 |
54 | 97-102 | 107-110 | 107,5 | 82 |
56 | 103-107 | 112-115 | 109 | 83 |
58 | 108-111 | 115-118 | 110,5 | 84 |
60 | 112-117 | 118-122 | 112 | 85 |
62 | 118-122 | 122-128 | 113,5 | 86 |
Verlengd | ||||
50 | 88-91 | 101-104 | 111,5 | 86 |
52 | 92-96 | 104-107 | 113 | 87 |
54 | 97-102 | 107-110 | 114,5 | 88 |
56 | 103-107 | 112-115 | 116 | 89 |
Verkort | ||||
48 | 90-92 | 99-101 | 96,5 | 75 |
50 | 93-96 | 101-104 | 98 | 76 |
52 | 97-102 | 104-107 | 99,5 | 77 |
54 | 103-107 | 107-110 | 101 | 78 |
56 | 108-111 | 112-115 | 102,5 | 79 |
58 | 112-117 | 115-118 | 104 | 80 |
60 | 118-122 | 118-122 | 105,5 | 81 |
Broeken Unisex | |||
---|---|---|---|
Maat (cm) | Taille omvang (cm) | Heupen (cm) | Buitenbeen lengte |
XXS | .../90 | .../97 | .../72 |
XS | 90-95 | 97-98 | 72-73 |
S | 96-99 | 100-102 | 74-76 |
M | 99-1401 | 102-103 | 76-79 |
L | 101-107 | 105-106 | 80-81 |
XL | 107-115 | 108-109 | 82-83 |
XXL | 115-122 | 111-112 | 84-85 |
XYL | 123-128 | 114-115 | 85-86 |
XZL | 129-134 | 117-118 | 86-87 |
M lang | 99-101 | 112-113 | 82-85 |
L lang | 101-107 | 115-116 | 86-87 |
XL lang | 107-115 | 118-119 | 88-89 |
XXL lang | 115-122 | 121-122 | 90-91 |
XYL lang | 123-128 | 124-125 | 92-93 |
XS kort | 90-95 | 92-93 | 67-69 |
S kort | 96-99 | 95-97 | 70-72 |
M kort | 99-101 | 97-98 | 74-75 |
L kort | 101-107 | 100-101 | 76-77 |
XL kort | 107-115 | 103-104 | 77-78 |
XXL kort | 115-122 | 106-107 | 79-80 |
XYL kort | 123-128 | 109-110 | 81-82 |
Broeken Revit Unisex | ||||
---|---|---|---|---|
Maat | Taille | Heup | Buitenbeen | Binnenbeen |
Standaard | ||||
XXS | -/70 | -/89 | -/95 | -/71 |
XS | 69-73 | 90-95 | 96,5-98 | 72-73 |
S | 74-79 | 96-99 | 99,5-101,5 | 74-76 |
M | 79-87 | 99-101 | 101,5-103 | 76-79 |
L | 88-96 | 101-107 | 104,5-106 | 80-81 |
XL | 97-105 | 107-115 | 107,5-109 | 82-83 |
XXL | 106-111 | 115-122 | 110,5-112 | 84-85 |
XYL | 112-117 | 123-128 | 113,5-115 | 85-86 |
XZL | 118-122 | 129-134 | 116,5-118 | 86-87 |
Verlengd | ||||
M | 79-87 | 99-101 | 111,5-113 | 82-85 |
L | 88-96 | 101-107 | 114,5-116 | 86-87 |
XL | 97-105 | 107-115 | 117,5-119 | 88-89 |
XXL | 106-111 | 115-122 | 120,5-122 | 90-91 |
XYL | 112-117 | 123-128 | 123,5-125 | 92-93 |
Verkort | ||||
XS | 69-73 | 90-95 | 91,5-93 | 67-69 |
S | 74-79 | 96-99 | 94,5-96,5 | 70-72 |
M | 79-87 | 99-101 | 96,5-98 | 74-75 |
L | 88-96 | 101-107 | 99,5-101 | 76-77 |
XL | 97-105 | 107-115 | 102,5-104 | 77-78 |
XXL | 106-111 | 115-122 | 105,5-107 | 79-80 |
XYL | 112-117 | 123-128 | 108,5-110 | 81-82 |
Overalls en Combi's
Helmen
Hoe kiest u de juiste maat motorhelm?
Meet zoals op de afbeelding aangegeven de omtrek van je hoofd op. Je doet dit door een meetlint rondom het hoofd te trekken, net boven de wenkbrauwen en aan de zijkanten boven de oren. Hierbij gaat het erom dat je de grootst mogelijke omtrek van je hoofd meet. Doe om zeker te zijn van de maximale omtrek een aantal metingen op verschillende hoogtes.